Ci-dessous, un tableau indiquant le nom des artistes ayant + de 6 morceaux édités par les Inrocks.
A noter que les CD's dédiés à un artiste ont été pris en compte. Cependant, on constate que parmi
les douze premiers artistes de ce classement, quatre n'ont pas bénéficié d'un CD dédié à leur nom.
Il s'agit de "Katerine", "Dominique A", "Miossec" et "Franz Ferdinand". Pour moi, ce sont les artistes
les plus significatifs auxquels il faut ajouter "Jean-Louis Murat" qui, si l'on retire les 14 morceaux
de son CD "Face Nord" reste dans les sommets avec 21 morceaux devant "Divine Comedy, Massive
Attack et Gainsbourg".
Attack et Gainsbourg".
On peut observer dans cette liste établie entre la sortie du premier vinyle des Inrocks en 1988
et le 1er Octobre 2018 que les artistes français sont loin d'être oubliés par la rédaction
des Inrocks. Ce classement qui reprend partiellement la production totale des Inrocks fait
apparaître que 22 % des morceaux ont pour origine des artistes français.
Par ailleurs, on peut regretter la présence du "Trumpiste" Kanye West avec 7 morceaux mais c'est une
autre histoire...
Artiste | Nombre de morceaux sur les Inrocks | |
1 | The Velvet Underground | 49 |
2 | Björk | 38 |
3 | Jean-Louis Murat | 35 |
4 | Pixies | 30 |
5 | Nick Cave and The Bad Seeds | 28 |
6 | Sonic Youth | 27 |
7 | Katerine | 26 |
8 | The Go-Betweens | 26 |
9 | Morrissey | 24 |
10 | Dominique A | 23 |
11 | Miossec | 23 |
12 | Franz Ferdinand | 22 |
13 | The Divine Comedy | 20 |
15 | Massive Attack | 19 |
14 | Serge Gainsbourg | 19 |
16 | Tricky | 19 |
17 | PJ Harvey | 18 |
18 | Air | 17 |
19 | Alain Bashung | 17 |
20 | Cat Power | 17 |
21 | The Libertines | 17 |
22 | Dionysos | 16 |
23 | Florent Marchet | 16 |
24 | Iggy Pop | 16 |
25 | The House Of Love | 16 |
26 | The Kills | 16 |
27 | Etienne Daho | 15 |
28 | LCD Soundsystem | 15 |
29 | Portishead | 15 |
30 | Benjamin Biolay | 14 |
31 | Bloc Party | 14 |
32 | John Cale | 14 |
33 | Midlake | 14 |
34 | Noir Désir | 14 |
35 | Placebo | 14 |
36 | Rubin Steiner | 14 |
37 | The La's | 14 |
38 | The Pastels | 14 |
39 | Andrew Bird | 13 |
40 | Beck | 13 |
41 | Jeff Buckley | 13 |
42 | MGMT | 13 |
43 | Outkast | 13 |
44 | Radiohead | 13 |
45 | The Auteurs | 13 |
46 | TV On The Radio | 13 |
47 | Amadou & Mariam | 12 |
48 | Billy Bragg | 12 |
49 | Brigitte Fontaine | 12 |
50 | Daniel Darc | 12 |
51 | Emilie Simon | 12 |
52 | Ennio Morricone | 12 |
53 | New Order | 12 |
54 | Pulp | 12 |
55 | Sufjan Stevens | 12 |
56 | Syd Matters | 12 |
57 | The Coral | 12 |
58 | Vincent Delerm | 12 |
59 | Beirut | 11 |
60 | Devendra Banhart | 11 |
61 | Echo & The Bunnymen | 11 |
62 | Eels | 11 |
63 | Franck Black | 11 |
64 | Hot Chip | 11 |
65 | Jay-Jay Johanson | 11 |
66 | Mercury Rev | 11 |
67 | Metronomy | 11 |
68 | Nick Drake | 11 |
69 | Patti Smith | 11 |
70 | Phoenix | 11 |
71 | Sébastien Tellier | 11 |
72 | The Boo Radleys | 11 |
73 | The Streets | 11 |
74 | Alela Diane | 10 |
75 | Arcade Fire | 10 |
76 | Arctic Monkeys | 10 |
77 | Baxter Dury | 10 |
78 | Elliott Smith | 10 |
79 | Fleet Foxes | 10 |
80 | Grizzly Bear | 10 |
81 | James | 10 |
82 | Justice | 10 |
83 | Keren Ann | 10 |
84 | Mogwai | 10 |
85 | Tarnation | 10 |
86 | The Rakes | 10 |
87 | The Smiths | 10 |
88 | Tinariwen | 10 |
89 | Tindersticks | 10 |
90 | Albin De La Simone | 9 |
91 | Anna Calvi | 9 |
92 | Antony & The Johnsons | 9 |
93 | Archive | 9 |
94 | Cali | 9 |
95 | Cocoon | 9 |
96 | David Byrne | 9 |
97 | dEUS | 9 |
98 | Feist | 9 |
99 | Gonzales | 9 |
100 | Gossip | 9 |
101 | Klaxons | 9 |
102 | Luke | 9 |
103 | Supergrass | 9 |
104 | The Field Mice | 9 |
105 | TTC | 9 |
106 | Alt-J | 8 |
107 | Autour De Lucie | 8 |
108 | Badly Drawn Boy | 8 |
109 | Bat For Lashes | 8 |
110 | Beach House | 8 |
111 | Bertrand Belin | 8 |
112 | Blur | 8 |
113 | David Bowie | 8 |
114 | Déportivo | 8 |
115 | Françoise Hardy | 8 |
116 | Johnny Cash | 8 |
117 | Julien Baer | 8 |
118 | Kaolin | 8 |
119 | La Femme | 8 |
120 | Lily Allen | 8 |
121 | Low | 8 |
122 | Mathieu Boogaerts | 8 |
123 | Mazzy Star | 8 |
124 | Primal Scream | 8 |
125 | Rufus Wainwright | 8 |
126 | Tame Impala | 8 |
127 | The Chemical Brothers | 8 |
128 | The Go! Team | 8 |
129 | Yann Tiersen | 8 |
130 | Adam Green | 7 |
131 | Agnes Obel | 7 |
132 | Arthur H | 7 |
133 | Boards of Canada | 7 |
134 | Daft Punk | 7 |
135 | DJ Shadow | 7 |
136 | Felt | 7 |
137 | Joseph D'Anvers | 7 |
138 | Kanye West | 7 |
139 | Kelis | 7 |
140 | Lambchop | 7 |
141 | Loney Dear | 7 |
142 | M83 | 7 |
143 | Missy Elliott | 7 |
144 | My Bloody Valentine | 7 |
145 | Nina Simone | 7 |
146 | Oasis | 7 |
147 | Queens Of The Stone Age | 7 |
148 | Red House Painters | 7 |
149 | Sparklehorse | 7 |
150 | Stupeflip | 7 |
151 | The Black Keys | 7 |
152 | The Cure | 7 |
153 | The Last Shadow Puppets | 7 |
154 | The Lilac Time | 7 |
155 | The Stone Roses | 7 |
156 | Vitalic | 7 |
157 | Weezer | 7 |
158 | XTC | 7 |
159 | Amy Winehouse | 6 |
160 | Animal Collective | 6 |
161 | Aphex Twin | 6 |
162 | Arman Méliès | 6 |
163 | Belle & Sebastian | 6 |
164 | Caetano Veloso | 6 |
165 | Calexico | 6 |
166 | Camille | 6 |
204 | Christine & The Queens | 6 |
167 | Courtney Barnett | 6 |
168 | Death In Vegas | 6 |
169 | Don Rimini | 6 |
170 | François & The Atlas Mountains | 6 |
171 | Garbage | 6 |
172 | Goldfrapp | 6 |
173 | Gorillaz | 6 |
174 | Hawksley Workman | 6 |
175 | James Blake | 6 |
176 | James Brown | 6 |
177 | Kid Loco | 6 |
178 | Kings Of Leon | 6 |
179 | Lana Del Rey | 6 |
180 | Mansfield TYA | 6 |
181 | Manu Chao | 6 |
182 | Michel Houellebecq | 6 |
183 | Naïve New Beaters | 6 |
184 | Nas | 6 |
185 | of Montreal | 6 |
186 | OMR | 6 |
187 | Pascal Comelade | 6 |
188 | Passion Pit | 6 |
189 | Piers Faccini | 6 |
190 | Psykick Lyrikah | 6 |
191 | Rachid Taha | 6 |
192 | Robert Forster | 6 |
193 | Santigold | 6 |
194 | Scissor Sisters | 6 |
195 | Sigur Rós | 6 |
196 | St Christopher | 6 |
197 | Terry Callier | 6 |
198 | The Jesus & Mary Chain | 6 |
199 | The Roots | 6 |
200 | The Strokes | 6 |
201 | The xx | 6 |
202 | Vampire Weekend | 6 |
203 | Yo La Tengo | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Faites connaitre vos infos sur les CD des Inrocks et donnez votre avis sur ce blog :